2023年河北公费师范生中学教师培养计划
2023-06-07
本地宝 2023-06-07 19:41:02
(相关资料图)
| 2023年河北省公费师范生中学教师培养计划 | ||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 小计 |
| 1 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 石家庄市 | 井陉县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 3 | 石家庄市 | 无极县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 石家庄市 | 元氏县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 5 | 石家庄市 | 赵县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 6 | 石家庄市 | 晋州市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 7 | 唐山市 | 古冶区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 8 | 唐山市 | 丰润区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 9 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 10 | 唐山市 | 乐亭县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 11 | 唐山市 | 迁西县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 12 | 唐山市 | 玉田县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 13 | 唐山市 | 遵化市 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 14 | 唐山市 | 迁安市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 15 | 唐山市 | 滦州市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 16 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 17 | 邯郸市 | 邯山区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 18 | 邯郸市 | 临漳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 19 | 邯郸市 | 成安县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 20 | 邯郸市 | 曲周县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 21 | 邯郸市 | 武安市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 22 | 邢台市 | 清河县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 23 | 保定市 | 竞秀区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 24 | 保定市 | 满城区 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 25 | 保定市 | 清苑区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 26 | 保定市 | 徐水区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | 保定市 | 定兴县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 28 | 保定市 | 蠡县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 小计 |
| 29 | 保定市 | 涿州市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 30 | 保定市 | 安国市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 31 | 保定市 | 高碑店市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 32 | 保定市 | 白沟新城 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | 张家口市 | 怀来县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 34 | 承德市 | 宽城县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 35 | 沧州市 | 沧县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 36 | 沧州市 | 肃宁县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 37 | 沧州市 | 任丘市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 38 | 沧州市 | 黄骅市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 39 | 沧州市 | 河间市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 40 | 廊坊市 | 固安县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 41 | 廊坊市 | 大城县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 42 | 辛集市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 43 | 定州市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 合计 | 40 | 40 | 40 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 337 | ||
培养院校:河北师范大学337人。